甜味剂名称 | 甜度(蔗糖=1) | 甜感描述 | 特征 |
---|---|---|---|
蔗糖 | 1.0 | 纯正饱满的甜味 | 天然基准,口感圆润 |
果糖 | 1.2-1.8 | 清甜透爽,低温更清甜 | 水果天然甜味 |
葡萄糖 | 0.7-0.8 | 温和的甜味,略带粉感 | 升糖速度快 |
麦芽糖 | 0.4-0.5 | 柔和的焦糖甜 | 烘焙常用,有特殊香气 |
乳糖 | 0.2 | 淡淡的奶甜味 | 奶制品特有风味 |
海藻糖 | 0.45 | 清爽温和的甜味 | 保水性好,稳定性高 |
异麦芽酮糖 | 0.5 | 持久的甜味 | 低升糖指数 |
椰子糖 | 0.75 | 焦糖带坚果香 | 含矿物质 |
龙舌兰糖浆 | 1.4 | 柔滑的甜味 | 低GI值 |
枣糖浆 | 1.1 | 浓郁的焦糖甜 | 含多种微量元素 |
甜菜糖 | 1.0 | 类似蔗糖但更厚重 | 从甜菜根提取 |
赤藓糖醇 | 0.7 | 清凉的甜味 | 零卡路里,不升血糖 |
木糖醇 | 1.0 | 清凉的甜味 | 防龋齿功效 |
甘露糖醇 | 0.7 | 温和的清凉甜 | 常用于口香糖 |
山梨糖醇 | 0.6 | 柔和的甜味 | 保湿性好 |
麦芽糖醇 | 0.9 | 接近蔗糖的甜味 | 低热量 |
乳糖醇 | 0.4 | 温和的甜味 | 益生元作用 |
塔格糖 | 0.9 | 类似蔗糖的甜味 | 低热量,益生元 |
甘草甜素 | 50-100 | 持久的甜味+甘草香 | 天然提取 |
索马甜 | 2000-3000 | 持久的甜味 | 蛋白质甜味剂 |
莫奈林 | 1500-2000 | 清爽的甜味 | 天然蛋白质甜味剂 |
布拉齐因 | 500-2000 | 缓慢释放的甜味 | 新型蛋白质甜味剂 |
▼ 甜味剂分类指南:
-
天然糖类:蔗糖、果糖、蜂蜜、枫糖浆等
-
糖醇类:赤藓糖醇、木糖醇、麦芽糖醇等
-
天然高倍甜味剂:甜菊糖苷、罗汉果甜苷等
-
人工甜味剂:阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖等
-
新型甜味剂:塔格糖、索马甜、布拉齐因等
▼ 使用建议:
-
烘焙:蔗糖、海藻糖、麦芽糖醇
-
饮料:果糖、赤藓糖醇、三氯蔗糖
-
保健食品:罗汉果甜苷、木糖醇、塔格糖
-
特殊需求:糖尿病(赤藓糖醇、甜菊糖苷)、减肥(罗汉果甜苷、阿力甜)
注:实际使用时应考虑甜味剂的溶解性、稳定性、后味等因素,建议先进行小样测试。需要特定应用场景的配方建议可进一步咨询。